男子個人結果(準決勝)
第一試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 加藤 八頭(鳥取) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 棗田 水戸葵陵(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
第二試合場
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 大平 佐野日大(栃木) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長 | |||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野瀬 磐田東(静岡) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 11分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 加藤 八頭(鳥取) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 棗田 水戸葵陵(茨城) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 赤 | 大平 佐野日大(栃木) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 延長 | |||||||||||||||||||||||||||
| メ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 白 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野瀬 磐田東(静岡) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 11分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||